YHCB齒輪泵采用雙圓弧輪結(jié)構(gòu),是適應(yīng)輸油泵需求發(fā)展的新產(chǎn)品,屬于 節(jié)能的齒輪泵,具有流量大,壓力高,體積小,噪聲低,輸入轉(zhuǎn)速低,自吸性強(qiáng),安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
YHCB雙向流圓弧齒輪泵是在圓弧齒輪泵基礎(chǔ)上,應(yīng)用齒輪齒形,采用新工藝和新型齒輪材料研制而成,其性能比原來(lái)的圓弧齒輪泵大有提高。由于采用新工藝和新的齒輪材料,其應(yīng)用范圍 廣,包括燃油系統(tǒng)作輸送加壓噴射泵,工業(yè)的潤(rùn)滑高溫泵,是石油行業(yè),環(huán)保消防,工程機(jī)械,冶金陶瓷,礦山冶煉,汽車改裝等行業(yè)理想配套裝備。這款泵的流量在汽車改裝行業(yè)應(yīng)用 是風(fēng)風(fēng)火火,用于油罐車,灑水車,消防車,環(huán)衛(wèi)車,園林車等 理想產(chǎn)品。又被稱作汽車油泵。
產(chǎn)品應(yīng)用范圍
YHCB圓弧齒輪泵相比于其他齒輪泵,較大的應(yīng)用特點(diǎn)是流量大,主要用于輸送粘度在5-1500cst。溫度不超過(guò)80℃且不含固體顆粒無(wú)腐蝕 性的各種液體,如抽取汽油,煤油,柴油及 機(jī)械潤(rùn)滑油。是石油罐汽車改裝行業(yè)和石油部門(mén)的理想優(yōu)化泵種。
泵型號(hào) | 流量Q(m 3 /h) | 工作壓力P(MPa) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 配用電機(jī) | |
軸功率 | 功率kw | ||||||
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-1 | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備18025203號(hào)-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.